Saint-Domingue en novembre : 1 escale depuis Paris à 658 €
Dernière vérification le 7 octobre : le prix tenait. Les tarifs évoluent en permanence, celui qui compte est le prix affiché chez le marchand, au bout du clic.
Ce départ, le 9 nov. : 648€ · médiane des autres dates : 916€
| Date de départ | Prix |
|---|---|
| 2 nov. | 878€ |
| 3 nov. | 818€ |
| 4 nov. | 841€ |
| 5 nov. | 648€ |
| 6 nov. | 761€ |
| 7 nov. | 1086€ |
| 8 nov. | 933€ |
| 9 nov. | 648€ |
| 10 nov. | 773€ |
| 11 nov. | 1075€ |
| 12 nov. | 648€ |
| 13 nov. | 871€ |
| 14 nov. | 1011€ |
| 15 nov. | 1031€ |
| 16 nov. | 759€ |
| 17 nov. | 818€ |
| 18 nov. | 658€ |
| 19 nov. | 648€ |
Lien affilié : si vous réservez chez Kiwi.com, le marchand nous verse une commission. Elle n'est pas ajoutée à votre prix.
