Bologne en novembre : vol direct depuis Charleroi à 46 €
Dernière vérification le 7 octobre : le prix tenait. Les tarifs évoluent en permanence, celui qui compte est le prix affiché chez le marchand, au bout du clic.
Ce départ, le 13 nov. : 46€ · médiane des autres dates : 100€
| Date de départ | Prix |
|---|---|
| 3 nov. | 136€ |
| 4 nov. | 118€ |
| 5 nov. | 88€ |
| 6 nov. | 88€ |
| 7 nov. | 100€ |
| 8 nov. | 99€ |
| 9 nov. | 174€ |
| 10 nov. | 85€ |
| 11 nov. | 96€ |
| 12 nov. | 67€ |
| 13 nov. | 46€ |
| 14 nov. | 54€ |
| 15 nov. | 64€ |
| 16 nov. | 116€ |
| 17 nov. | 88€ |
| 18 nov. | 79€ |
| 19 nov. | 111€ |
| 20 nov. | 48€ |
| 21 nov. | 62€ |
| 22 nov. | 72€ |
| 23 nov. | 85€ |
Lien affilié : si vous réservez chez Kiwi.com, le marchand nous verse une commission. Elle n'est pas ajoutée à votre prix.
